一鍵采樣 煙道中有害氣體濃度檢測 LB-62煙氣分析儀
煙氣采樣槍 煙氣預處理器 皮托管 LB-62型煙氣分析儀
青島路博孫雯今日推薦
路博自產LB-62智能型煙氣分析儀
0.9米長煙氣采樣槍 0.9長煙氣預處理器 濾塵除水 以及S型皮托管 通通擁有
青島路博tiffany



JJG968-2002《煙氣分析儀》
HJ/T47-1999《煙氣采樣器技術條件》
廣泛用于環保局、監測站、勞動保護、工業衛生、工礦企業等污染源的有毒有害氣體濃度測定及煙氣的連續性測量~
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 0.1L/min~2L/min, 出廠設置1 L/min | ||
O2(標配) | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: |
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/*示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(內置) | ||
噪聲 | < 50dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
整機重量 | 約3kg | ||
想要獲取更多的報價及產品信息,請直接咨詢 青島路博銷售經理:孫雯
青島路博Tiffany